对讲终端_CZ929Li
- 面向安保、巡检及户外通信场景,提供持久续航与稳定供电,保障对讲机在高频通话和关键任务中持续在线、可靠通信。
电池采用 CC-CV恒流恒压充电方式,充电限制电压 8.4V,标准充电电流 510mA,最大充电电流可达 1275mA。推荐放电电流 1275mA,最大放电电流可达 2550mA(1C),可满足对讲终端日常通信、无线发射及负载变化过程中的稳定供电需求。
名称及物料构成
电池型号:CZ929Li
电芯型号/容量:GU474197/2550mAh/7.4V
电池组成:成品电池由两颗电芯(两颗电芯串联)以及保护控制电路组成
基本性能
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
| 1 | 容量 | Typ. 2650mAh | 0.2C放电 | |
| Min. 2550mAh | ||||
| 2 | 标称电压 | 7.4V | ||
| 3 | 充电限制电压 | 8.4V | ||
| 4 | 充电上限电压 | 8.45V | ||
| 5 | 放电截止电压 | 6.0V | ||
| 6 | 充电模式 | CC-CV | 恒流/恒压 | |
| 7 | 充电电流 | 510mA | (0.2C) | |
| 1275mA | (0.5C) | |||
| 8 | 推荐放电电流 | 1275mA | (0.5C) | |
| 9 | 最大放电电流 | 2550mA | (1.0C) | |
| 10 | 工作环境温度 | 充电 | 0℃~+15℃ | 标准充电 |
| +15℃~+45℃ | 0.5C 充电 | |||
| 放电 | -20°C~+60°C | |||
| 11 | 储存环境 | 1 个月内 | -20°C~+45°C | 容量恢复率大于80% |
| 6 个月内 | 23℃±2℃ | |||
| 长期储存 | 23℃±2℃ | |||
| 12 | 存储 | 电池在储存过程中每四个月充电一次 | ||
| 13 | 相对湿度 | 65±20% | ||
| 14 | 电池内阻 | ≤ 200mΩ | 标准充电后, 在1KHz条件下测试电池交流内阻 |
|
| 15 | 电池重量 | 110g | 约 | |
| 16 | 电池尺寸 | 长度 | 109.9±0.2mm | |
| 宽度 | 48.65±0.2mm | |||
| 厚度 | 13.0(+0.0.25/-0.15)mm | |||
持久续航:高能量密度电芯设计,满足长时间值守与高频通话需求。
稳定输出:高频通话稳定供电。
智能保护:集成智能BMS,实现过充、过放、过流、短路及温度等多重保护。
环境适应:可支持宽温、防水防尘及防爆等定制设计,适应复杂作业环境。