POS用バッテリーパック_XA014B
- 長時間駆動・高エネルギー
- 高出力・安定供給
- ID認証・暗号化
- 多重安全保護

| No. | 項目 | パラメータ | 備考 | |
| 1 | 容量 | Typ. 2550mAh | 0.2C放電 | |
| Min. 2470mAh | ||||
| 2 | 公称電圧 | 7.2V | ||
| 3 | 充電制限電圧 | 8.4V | ||
| 4 | 放電終止電圧 | 5.8V | ||
| 5 | 充電方式 | CC-CV | 定電流/定電圧 | |
| 6 | 充電電流 | 618 mA | ||
| 1235 mA | ||||
| 7 | 放電電流 | 494 mA | ||
| 2470 mA | ||||
| 8 | 最大放電電流 | 5000 mA | ||
| 9 | 最大パルス放電電流 | 6000 mA | 10ms | |
| 10 | 動作温度範囲 | 充電 | 0°C~+45°C | |
| 放電 | -20°C~+60°C | |||
| 11 | 保管温度範囲 | 1か月未満 | -20°C~+50°C | |
| 3か月未満 | -20°C~+40°C | |||
| 1年未満 | -20°C~+20°C | |||
| 12 | 保管条件 | 保管中は4か月ごとに1回充電してください。 | ||
| 13 | 相対湿度 | 65±20% | ||
| 14 | バッテリー内部抵抗 | ≤ 140mΩ | 標準充電後、1 kHz条件でバッテリーの交流内部抵抗を測定。 | |
| 15 | バッテリー重量 | 102g | 約 | |
| 16 | バッテリー寸法 | 長さ | Max. 67mm | |
| 幅 | Max. 37.8mm | |||
| 厚さ | Max. 21.5mm | |||
| ケーブル長 | 14+1/-2mm | |||
長時間駆動・高エネルギー密度: 限られたスペースで大容量と軽量化を両立し、決済、通信、モバイルPOS運用における長時間使用に対応します。
高出力・安定供給: サーマルプリンターや無線通信など、瞬間的に高い電力を必要とする場面に最適化し、電圧降下や予期せぬシャットダウンを低減します。
ID認証・暗号化: ID抵抗、IDチップ、暗号化チップに対応し、バッテリー識別、適合認証、不正品対策を実現。端末との互換性とセキュリティを向上します。
多重安全保護: 過充電、過放電、過電流、短絡、過温度保護を搭載し、金融POS端末の長期安定稼働を支えます。