手持终端PDA_CZ699LIP
- 长续航设计
- 智能电量管理
- 高可靠安全保护
- 复杂环境适应性
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
| 1 | 容量 | Gushine GU553968/1900mAh | ||
| 2 | 电池组成 | 1S2P | ||
| 3 | 额定容量 | 3800mAh | ||
| 4 | 标称电压 | 3.7V | ||
| 5 | 充电电压 | 4.2 V±0.05 V | ||
| 6 | 充电上限电压 | 2.5 V | ||
| 8 | 充电方式 | CC-CV | ||
| 8 | 最大放电电流 | 1900 mA | (0.5 C) | |
| 9 | 最大脉冲电流 | 40000mA | 10ms | |
| 10 | 工作环境温度 | 充电 | 0°C ~ +45°C | |
| 放电 | -20°C~+60°C | |||
| 11 | 储存环境 | 小于1月 | -20°C ~ +45°C | |
| 小于3月 | -20°C ~ +35°C | |||
| 小于1年 | -20℃~+25℃ | |||
| 12 | 存储 | 电池在储存过程中每四个月充电一次 | ||
| 13 | 相对湿度 | 65±20% | ||
| 14 | 电池内阻 | ≤100mΩ | ||
| 15 | 电池重量 | 90g | 约 | |
| 16 | 电池尺寸 | 长度 | 75.00±0.2mm | |
| 宽度 | 42.50±0.2mm | |||
| 厚度 | 13.30±0.15mm | |||
高能量密度:采用高性能锂离子电芯,在紧凑尺寸下实现更高容量,满足PDA长时间移动作业需求。
智能BMS管理:集成保护、电量监测及状态管理功能,可支持通信、ID识别及定制化电池协议。
多重安全保护:具备过充、过放、过流、短路及温度保护,提升电池使用过程中的安全性与稳定性。